Результаты вступительных испытаний по специальности "Физическая культур
Дата | Время |
18.08 | 15:00 |
Приём документов завершен 18.08.2020 в 18:00
Форма получения образования: заочная
Приём осуществляется на основе общего среднего образования
Специальность: Дошкольное образование
План приема | Подано заявлений от | |||||||||||
За счёт средств бюджета | На платной основе | Всего | в том числе | |||||||||
Всего | В том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | Количество набранных баллов (средний балл свидетельства об образовании) | |||||||
1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | |||||||
30 | 34 | 7 | 23 | 3 | 1 |
Дата | Время |
14.08 | 15:00 |
Приём документов завершен 14.08.2020 в 18:00
Форма получения образования: дневная
Приём осуществляется на основе общего базового образования
Специальность: Программное обеспечение информационных технологий
План приема | Подано заявлений от | |||||||||||||
За счёт средств бюджета | На платной основе | Всего | в том числе | |||||||||||
Всего | В том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | Количество набранных баллов (средний балл свидетельства об образовании) | |||||||||
3,0 - 3,9 | 4,0 - 4,9 | 5,0 - 5,9 | 6,0 - 6,9 | 7,0 - 7,9 | 8,0 - 8,9 | 9,0 - 9,9 | 10 | |||||||
25 | 26 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 |
Приём документов завершен 31.07.2020 в 18:00
Дата | Время |
31.07 | 15:00 |
Специальность: Иностранный язык (английский)
План приема | Подано заявлений от | |||||||||||||
За счёт средств бюджета | На платной основе | Всего | в том числе | |||||||||||
Всего | В том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | Количество набранных баллов (средний балл свидетельства об образовании) | |||||||||
3,0 - 3,9 | 4,0 - 4,9 | 5,0 - 5,9 | 6,0 - 6,9 | 7,0 - 7,9 | 8,0 - 8,9 | 9,0 - 9,9 | 10 | |||||||
25 | 30 | 5 | 1 | 15 | 9 |
Специальность: Физическая культура
План приема | Подано заявлений от | |||||||||||||
За счёт средств бюджета | На платной основе | Всего | в том числе | |||||||||||
Всего | В том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | Количество набранных баллов (средний балл свидетельства об образовании) | |||||||||
3,0 - 3,9 | 4,0 - 4,9 | 5,0 - 5,9 | 6,0 - 6,9 | 7,0 - 7,9 | 8,0 - 8,9 | 9,0 - 9,9 | 10 | |||||||
25 | 36 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 1 |
Специальность: Дошкольное образование
План приема | Подано заявлений от | |||||||||||||
За счёт средств бюджета | На платной основе | Всего | в том числе | |||||||||||
Всего | В том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | Количество набранных баллов (средний балл свидетельства об образовании) | |||||||||
3,0 - 3,9 | 4,0 - 4,9 | 5,0 - 5,9 | 6,0 - 6,9 | 7,0 - 7,9 | 8,0 - 8,9 | 9,0 - 9,9 | 10 | |||||||
50 | 54 | 2 | 1 | 6 | 14 | 28 | 3 |
Специальность: Начальное образование
План приема | Подано заявлений от | |||||||||||||
За счёт средств бюджета | На платной основе | Всего | в том числе | |||||||||||
Всего | В том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | Количество набранных баллов (средний балл свидетельства об образовании) | |||||||||
3,0 - 3,9 | 4,0 - 4,9 | 5,0 - 5,9 | 6,0 - 6,9 | 7,0 - 7,9 | 8,0 - 8,9 | 9,0 - 9,9 | 10 | |||||||
25 | 29 | 2 | 1 | 23 | 3 |