Контрольные цифры приёма на уровень среднего специального образования за счёт средств бюджета
в учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова" в 2024 году
Код и наименование профиля образования, специальности (направления специальности) | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | ||||||||
всего | в том числе по формам получения образования | |||||||||
дневная | заочная | вечерняя | ||||||||
всего | в том числе на основе | всего | в т.ч. на основе | |||||||
общего базового образования | общего среднего образования | профессионально-технического образования | общего среднего образования | профессионально-технического образования | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Оршанский колледж учреждения образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова" | ||||||||||
5-04-01 12-02 Начальное образование | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
5-04-01 12-01 Дошкольное образование | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||||
5-04-01 13-01 Обучение иностранному языку (английский) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
5-04-01 15-01 Обучение физической культуре | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
5-04-06 12-02 Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем | 23 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Итого: | 138 | 160 | 140 | 140 | 20 | 20 |
Приложение 10
к приказу Министра образования
Республики Беларусь
27.05.2024 № 227
№ п/п | Наименование специальности | Код специальности | Количество мест | Количество заявок, поступивших от местных исполнительных и распорядительных органов, организаций, заинтересованных в целевой подготовке специалистов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Дошкольное образование | 5-04-0112-01 | 4 | Главное управление по образованию Витебского облисполкома – 4 |
2 | Начальное образование | 5-04-0112-02 | 4 | Главное управление по образованию Витебского облисполкома – 4 |
3 | Обучение иностранному языку (английский, немецкий) | 5-04-0113-01 | 1 | Главное управление по образованию Минского облисполкома – 1 |
4 | Обучение физической культуре | 5-04-0115-01 | 3 | Главное управление по образованию Витебского облисполкома – 2 Главное управление по образованию Минского облисполкома – 1 |